Update l10n files
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									385bf67bc9
								
							
						
					
					
						commit
						476230bd17
					
				| @ -148,6 +148,8 @@ layers.title=Паказаць пласты (двойчы пстрыкніце,  | ||||
| layers_label=Пласты | ||||
| thumbs.title=Паказ мініяцюр | ||||
| thumbs_label=Мініяцюры | ||||
| current_outline_item.title=Знайсці бягучы элемент структуры | ||||
| current_outline_item_label=Бягучы элемент структуры | ||||
| findbar.title=Пошук у дакуменце | ||||
| findbar_label=Знайсці | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -148,6 +148,8 @@ layers.title=Kek'ut taq Kuchuj (ka'i'-pitz' richin yetzolïx ronojel ri taq kuch | ||||
| layers_label=Taq kuchuj | ||||
| thumbs.title=Kek'ut pe taq ch'utiq | ||||
| thumbs_label=Koköj | ||||
| current_outline_item.title=Kekanöx  Taq Ch'akulal Kik'wan Chib'äl | ||||
| current_outline_item_label=Taq Ch'akulal Kik'wan Chib'äl | ||||
| findbar.title=Tikanöx chupam ri wuj | ||||
| findbar_label=Tikanöx | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -33,12 +33,16 @@ zoom_out_label=ڕۆچوونی | ||||
| zoom_in.title=هێنانەپێش | ||||
| zoom_in_label=هێنانەپێش | ||||
| zoom.title=زووم | ||||
| presentation_mode.title=گۆڕین بۆ دۆخی پێشکەشکردن | ||||
| presentation_mode_label=دۆخی پێشکەشکردن | ||||
| open_file.title=پەڕگە بکەرەوە | ||||
| open_file_label=کردنەوە | ||||
| print.title=چاپکردن | ||||
| print_label=چاپکردن | ||||
| download.title=داگرتن | ||||
| download_label=داگرتن | ||||
| bookmark.title=پێشبینینی ئێستا(لەبەریبگرەوە یان پەنجەرەیەکی نوێ بکەرەوە) | ||||
| bookmark_label=پیشبینینی ئێستا | ||||
| 
 | ||||
| # Secondary toolbar and context menu | ||||
| tools.title=ئامرازەکان | ||||
| @ -70,6 +74,8 @@ scroll_wrapped_label=ناردنی لوولکراو | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| # Document properties dialog box | ||||
| document_properties.title=تایبەتمەندییەکانی بەڵگەنامە... | ||||
| document_properties_label=تایبەتمەندییەکانی بەڵگەنامە... | ||||
| document_properties_file_name=ناوی پەڕگە: | ||||
| document_properties_file_size=قەبارەی پەڕگە: | ||||
| # LOCALIZATION NOTE (document_properties_kb): "{{size_kb}}" and "{{size_b}}" | ||||
|  | ||||
| @ -148,7 +148,7 @@ layers.title=Ebenen anzeigen (Doppelklicken, um alle Ebenen auf den Standardzust | ||||
| layers_label=Ebenen | ||||
| thumbs.title=Miniaturansichten anzeigen | ||||
| thumbs_label=Miniaturansichten | ||||
| current_outline_item.title=Aktuelles Struktur-Element suchen | ||||
| current_outline_item.title=Aktuelles Struktur-Element finden | ||||
| current_outline_item_label=Aktuelles Struktur-Element | ||||
| findbar.title=Dokument durchsuchen | ||||
| findbar_label=Suchen | ||||
|  | ||||
| @ -148,6 +148,8 @@ layers.title=Montri tavolojn (duoble alklaku por remeti ĉiujn tavolojn en la no | ||||
| layers_label=Tavoloj | ||||
| thumbs.title=Montri miniaturojn | ||||
| thumbs_label=Miniaturoj | ||||
| current_outline_item.title=Trovi nunan konturan elementon | ||||
| current_outline_item_label=Nuna kontura elemento | ||||
| findbar.title=Serĉi en dokumento | ||||
| findbar_label=Serĉi | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -148,6 +148,8 @@ layers.title=Mostrar capas (doble clic para restablecer todas las capas al estad | ||||
| layers_label=Capas | ||||
| thumbs.title=Mostrar miniaturas | ||||
| thumbs_label=Miniaturas | ||||
| current_outline_item.title=Encontrar elemento de esquema actual | ||||
| current_outline_item_label=Elemento de esquema actual | ||||
| findbar.title=Buscar en el documento | ||||
| findbar_label=Buscar | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -138,14 +138,18 @@ print_progress_close=Utzi | ||||
| # tooltips) | ||||
| toggle_sidebar.title=Txandakatu alboko barra | ||||
| toggle_sidebar_notification.title=Txandakatu alboko barra (dokumentuak eskema/eranskinak ditu) | ||||
| toggle_sidebar_notification2.title=Txandakatu alboko barra (dokumentuak eskema/eranskinak/geruzak ditu) | ||||
| toggle_sidebar_label=Txandakatu alboko barra | ||||
| document_outline.title=Erakutsi dokumentuaren eskema (klik bikoitza elementu guztiak zabaltzeko/tolesteko) | ||||
| document_outline_label=Dokumentuaren eskema | ||||
| attachments.title=Erakutsi eranskinak | ||||
| attachments_label=Eranskinak | ||||
| layers.title=Erakutsi geruzak (klik bikoitza geruza guztiak egoera lehenetsira berrezartzeko) | ||||
| layers_label=Geruzak | ||||
| thumbs.title=Erakutsi koadro txikiak | ||||
| thumbs_label=Koadro txikiak | ||||
| current_outline_item.title=Bilatu uneko eskemaren elementua | ||||
| current_outline_item_label=Uneko eskemaren elementua | ||||
| findbar.title=Bilatu dokumentuan | ||||
| findbar_label=Bilatu | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -148,6 +148,8 @@ layers.title=Näytä tasot (kaksoisnapsauta palauttaaksesi kaikki tasot oletusti | ||||
| layers_label=Tasot | ||||
| thumbs.title=Näytä pienoiskuvat | ||||
| thumbs_label=Pienoiskuvat | ||||
| current_outline_item.title=Etsi nykyinen sisällyksen kohta | ||||
| current_outline_item_label=Nykyinen sisällyksen kohta | ||||
| findbar.title=Etsi dokumentista | ||||
| findbar_label=Etsi | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -148,6 +148,8 @@ layers.title=Tampilkan Lapisan (klik ganda untuk mengatur ulang semua lapisan ke | ||||
| layers_label=Lapisan | ||||
| thumbs.title=Tampilkan Miniatur | ||||
| thumbs_label=Miniatur | ||||
| current_outline_item.title=Cari Butir Ikhtisar Saat Ini | ||||
| current_outline_item_label=Butir Ikhtisar Saat Ini | ||||
| findbar.title=Temukan di Dokumen | ||||
| findbar_label=Temukan | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -176,7 +176,6 @@ page_scale_auto = Zoom automatico | ||||
| page_scale_actual = Dimensioni effettive | ||||
| page_scale_percent = {{scale}}% | ||||
| 
 | ||||
| loading_error_indicator = Errore | ||||
| loading_error = Si è verificato un errore durante il caricamento del PDF. | ||||
| invalid_file_error = File PDF non valido o danneggiato. | ||||
| missing_file_error = File PDF non disponibile. | ||||
|  | ||||
| @ -148,6 +148,8 @@ layers.title=Vis lag (dobbeltklikk for å tilbakestille alle lag til standardtil | ||||
| layers_label=Lag | ||||
| thumbs.title=Vis miniatyrbilde | ||||
| thumbs_label=Miniatyrbilde | ||||
| current_outline_item.title=Finn gjeldande disposisjonselement | ||||
| current_outline_item_label=Gjeldande disposisjonselement | ||||
| findbar.title=Finn i dokumentet | ||||
| findbar_label=Finn | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -148,6 +148,8 @@ layers.title=Afichar los calques (doble-clicar per reïnicializar totes los calq | ||||
| layers_label=Calques | ||||
| thumbs.title=Afichar las vinhetas | ||||
| thumbs_label=Vinhetas | ||||
| current_outline_item.title=Trobar l’element de plan actual | ||||
| current_outline_item_label=Element de plan actual | ||||
| findbar.title=Cercar dins lo document | ||||
| findbar_label=Recercar | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -148,6 +148,8 @@ layers.title=Warstwy (podwójne kliknięcie przywraca wszystkie warstwy do stanu | ||||
| layers_label=Warstwy | ||||
| thumbs.title=Miniatury | ||||
| thumbs_label=Miniatury | ||||
| current_outline_item.title=Znajdź bieżący element konspektu | ||||
| current_outline_item_label=Bieżący element konspektu | ||||
| findbar.title=Znajdź w dokumencie | ||||
| findbar_label=Znajdź | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -136,9 +136,9 @@ print_progress_close=Cancelar | ||||
| # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons | ||||
| # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are | ||||
| # tooltips) | ||||
| toggle_sidebar.title=Exibir/ocultar painel | ||||
| toggle_sidebar_notification.title=Exibir/ocultar o painel (documento contém estrutura/anexos) | ||||
| toggle_sidebar_notification2.title=Exibir/ocultar o painel (documento contém estrutura/anexos/camadas) | ||||
| toggle_sidebar.title=Exibir/ocultar painel lateral | ||||
| toggle_sidebar_notification.title=Exibir/ocultar painel lateral (documento contém estrutura/anexos) | ||||
| toggle_sidebar_notification2.title=Exibir/ocultar painel (documento contém estrutura/anexos/camadas) | ||||
| toggle_sidebar_label=Exibir/ocultar painel | ||||
| document_outline.title=Mostrar a estrutura do documento (dê um duplo-clique para expandir/recolher todos os itens) | ||||
| document_outline_label=Estrutura do documento | ||||
|  | ||||
| @ -148,6 +148,8 @@ layers.title=Mussar ils nivels (cliccar dubel per restaurar il stadi da standard | ||||
| layers_label=Nivels | ||||
| thumbs.title=Mussar las miniaturas | ||||
| thumbs_label=Miniaturas | ||||
| current_outline_item.title=Tschertgar l'element da structura actual | ||||
| current_outline_item_label=Element da structura actual | ||||
| findbar.title=Tschertgar en il document | ||||
| findbar_label=Tschertgar | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -148,6 +148,8 @@ layers.title=Prikaži plasti (dvokliknite za ponastavitev vseh plasti na privzet | ||||
| layers_label=Plasti | ||||
| thumbs.title=Prikaži sličice | ||||
| thumbs_label=Sličice | ||||
| current_outline_item.title=Najdi trenutni predmet orisa | ||||
| current_outline_item_label=Trenutni predmet orisa | ||||
| findbar.title=Iskanje po dokumentu | ||||
| findbar_label=Najdi | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user